Bataleon Damen All Mountain Snowboard Feelbetter
Eigenschaften
Ride Easy – Das Feelbetter macht’s dir leicht
Du willst Fortschritte machen, ohne auf Spaß zu verzichten? Dann ist das Bataleon Feelbetter genau dein Board! Entwickelt für Riderinnen, die Komfort, Kontrolle und Vielseitigkeit suchen, ist dieses All-Mountain-Snowboard der perfekte Partner – egal ob auf der Piste, im Park oder im Powder. Dank der 3BT™ Shape mit SideKick™ wird dir jeder Turn leichter fallen und das fehlerverzeihende Fahrverhalten schenkt dir Selbstvertrauen bei jedem Run. Der Name ist Programm: Du wirst dich einfach besser fühlen!
Technische Daten:
Länge (cm) | Breite | Nose/Tailbreite (mm) | Mittelbreite (mm) | Sidecut (mm) | Stance (cm) | Setback (mm) | Fahrergewicht (kg) | Effektive Kantenlänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Narrow | 269 / 269 | 234 | 715 | 43 - 55 | - | - | 1034 |
140 | Narrow | 271 / 271 | 236 | 727 | 43 - 55 | - | - | 1052 |
143 | Narrow | 274 / 274 | 238 | 742 | 44 - 56 | - | - | 1079 |
146 | Standard | 278 / 278 | 240 | 756 | 45 - 57 | - | - | 1106 |
149 | Standard | 281 / 281 | 242 | 768 | 46 - 58 | - | - | 1133 |
152 | Standard | 285 / 285 | 244 | 778 | 47.5 - 59.5 | - | - | 1160 |
- 3BT™ + SideKick™ – einfache Schwungeinleitung & Auftrieb
- Softer Flex – perfekt für Einsteigerinnen und Fortgeschrittene
- True Twin Shape – ideal für switches Fahren und Park-Lines
- Super Slick X Base – langlebig und pflegeleicht
- Material: Leichter Pop Core mit glasfaserverstärktem Aufbau