Nitro Herren All Mountain Snowboard Alternator FX
Eigenschaften
Für die All-Mountain Maniacs!
"Das Alternator hat sich in kürzester Zeit zum Favoriten aller entwickelt, die ein vielseitiges All-Mountain-Freestyle-Board suchen. Gemeinsam mit den besten All-Mountain-Pros entwickelt, verfolgt es ein klares Ziel: maximale Performance – ganz gleich, welches Terrain vor dir liegt.
Der Directional Shape in Kombination mit der etwas breiteren Konstruktion sorgt für Stabilität, Kontrolle und jede Menge Vielseitigkeit. Ob präparierte Pisten, Sidehits, Powder oder anspruchsvolles Gelände – das Alternator ist die richtige Wahl!"
Technische Daten:
| Länge | Breite | Nose/Tailbreite | Mittelbreite | Sidecut | Stance | Setback | Fahrergewicht | Effektive Kantenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Mid-Wide | 282 / 277 | 238 | 8.5 / 5.6 / 8.5 | 42-54 | -15 | -55 | 1000 |
| 146 | Mid-Wide | 286 / 281 | 242 | 8.8 / 6.0 / 8.8 | 42-54 | -15 | -60 | 1030 |
| 149 | Mid-Wide | 288 / 283 | 244 | 9.3 / 6.2 / 9.3 | 44-56 | -15 | 45-65 | 1050 |
| 152 | Mid-Wide | 290 / 285 | 246 | 9.6 / 6.5 / 9.6 | 46-58 | -15 | 55+ | 1070 |
| 154 | Mid-Wide | 296 / 291 | 252 | 10.3 / 6.6 / 10.3 | 48-60 | -15 | 55-75 | 1090 |
| 157 | Mid-Wide | 298 / 293 | 254 | 10.8 / 6.8 / 10.8 | 48-60 | -15 | 60-80 | 1110 |
| 160 | Mid-Wide | 300 / 295 | 256 | 11.0 / 7.3 / 11.0 | 50-62 | -15 | 65-85 | 1140 |
| 162 | Mid-Wide | 308 / 304 | 264 | 11.0 / 7.3 / 11.0 | 50-62 | -15 | 70+ | 1140 |
- vielseitiges All-Mountain-Snowboard
- Freeride-orientierte Auslegung
- kraftvolles und präzises Handling
- stabiler Kantenhalt bei schnellen Turns
- guter Auftrieb im Powder
- geeignet für Piste, Freeride und Backcountry





