Rome All Mountain Snowboard STALE CREWZER
Eigenschaften
Power – Das STALE CREWZER by Rome
Das Rome Stale Crewzer ist das Signature-Board von Freestyle-Legende Ståle Sandbech – gemacht für alle, die stylisch und kraftvoll durch jedes Terrain shredden wollen. Mit seinem Fusion Camber für Pop und Stabilität, dem Directional Twin Shape für maximale Vielseitigkeit und Carbon HotRods für explosive Reaktion, bringt dieses Board Park-Tricks, Sidehits und Powder-Lines mühelos unter einen Hut. Perfekt für Rider, die auf Kontrolle, Power und Style setzen.
Technische Daten:
Länge (cm) | Breite | Nose/Tailbreite (mm) | Mittelbreite (mm) | Sidecut (mm) | Stance (cm) | Setback (mm) | Fahrergewicht (kg) | Effektive Kantenlänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Standard | 217 / 192 | 251 | Radial | 46.8 - 58.8 | - | 57 - 77 | 1151.4 |
154 | Standard | 219 / 194 | 253 | Radial | 49.3 - 61.3 | - | 63 - 83 | 1177.6 |
157 | Standard | 221 / 196 | 255 | Radial | 49.3 - 61.3 | - | 69 - 89 | 1203.8 |
160 | Mid-Wide | 223 / 198 | 256 | Radial | 51.9 - 63.9 | - | 75 - 95 | 1229.8 |
158W | Mid-Wide | 221 / 196 | 265 | Radial | 51.9 - 63.9 | - | 78 -98 | 1212.4 |
161W | Wide | 223 / 198 | 267 | Radial | 51.9 - 63.9 | - | 84 - 104 (+) | 1238.6 |
164W | Wide | 225 / 200 | 268 | Radial | 51.9 - 63.9 | - | 90 - 110 (+) | 1264.8 |
- Fusion Camber – klassischer Camber mit leichter Rocker-Nose
- Directional Twin Shape – Freestyle-Feeling mit All-Mountain-Fähigkeiten
- SinterStrong Base – schnell, robust & wartungsfreundlich
- Entwickelt mit Ståle Sandbech – Performance auf Pro-Niveau
- Material: Stomp Core mit Carbon HotRods