Capita All Mountain Snowboard Mercury
Ein Board für schnelle Lines und große Abenteuer
Das CAPiTA Mercury ist ein vielseitiges All-Mountain-Snowboard für Rider, die auf Geschwindigkeit, Stabilität und präzise Kontrolle setzen. Das Resort V2 Directional Camber-Profil kombiniert kräftigen Camber unter den Füßen mit leicht angehobener Nose und sorgt damit für starken Kantenhalt auf der Piste sowie zusätzlichen Auftrieb im Powder.
Die Directional-Shape mit 0,5" Setback unterstützt schnelle Turns und bietet auch bei höherem Tempo viel Laufruhe. Der P2 Superlight Core, Carbon-Verstärkungen und die schnelle Quantum Drive Base machen das Mercury zu einem reaktionsfreudigen Board für den gesamten Berg.
Technische Daten:
| Länge | Breite | Nose/Tailbreite | Mittelbreite | Sidecut | Stance | Setback | Fahrergewicht | Effektive Kantenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Standard | 291 / 291 | 248 | 7,15 / -1,5 / 7,15 | 50,8 | - | 36–63 | 1135 |
| 150 | Standard | 294 / 294 | 251 | 7,325 / -1,5 / 7,325 | 53,3 | - | 41–68 | 1159 |
| 153 | Standard | 296 / 296 | 253 | 7,55 / -1,5 / 7,55 | 53,3 | - | 45–73 | 1183 |
| 155 | Standard | 299 / 299 | 255 | 7,7 / -1,5 / 7,7 | 55,9 | - | 54–82 | 1199 |
| 156W | Wide | 305 / 305 | 261 | 7,8 / -1,5 / 7,8 | 55,9 | - | 54–82 | 1207 |
| 157 | Standard | 301 / 301 | 257 | 7,85 / -1,5 / 7,85 | 55,9 | - | 59–86 | 1215 |
| 158W | Wide | 307 / 307 | 263 | 7,9 / -1,5 / 7,9 | 55,9 | - | 59–86 | 1223 |
| 159 | Standard | 303 / 303 | 259 | 8,0 / -1,5 / 8,0 | 55,9 | - | 63–91 | 1231 |
| 160W | Wide | 309 / 309 | 265 | 8,0 / -1,5 / 8,0 | 58,4 | - | 63–91 | 1239 |
| 161 | Standard | 305 / 305 | 261 | 8,15 / -1,5 / 8,15 | 58,4 | - | 73–100 | 1247 |
| 162W | Wide | 311 / 311 | 267 | 8,1 / -1,5 / 8,1 | 58,4 | - | 68–95 | 1255 |
- mittlerer bis straffer Flex 6,5/10
- Resort V2 Directional Camber
- Directional-Shape mit 0,5" Setback
- P2 Superlight Core
- Carbon Fiber Boosters
- Holysheet Fiberglas
- Quantum Drive Base
- 2x4 Insert-Muster
- Material: 100% Holz





