Burton Herren All Mountain Snowboard M's Process
Eigenschaften
Burton Process Snowboard – All-Mountain Freestyle mit PurePop Precision
Das Burton Process Snowboard für Herren vereint verspielte Twin-Freestyle-Performance mit All-Mountain Vielseitigkeit. Mark McMorris’ Lieblingsboard liefert präzise Kontrolle, kraftvollen Pop und ein reaktionsfreudiges Fahrgefühl dank PurePop Camber. Das Twin Shape erlaubt spielerische Tricks, während die Kombination aus Super Fly II™ 700G Kern und Triax™ Fiberglas für Leichtigkeit, Stabilität und Pop sorgt. Die grafische Umsetzung von Annie Spratt unterstreicht den kreativen, energiegeladenen Charakter dieses Boards – elegant aus der Ferne, intensiv im Detail.
Technische Daten:
Länge | Breite | Nose/Tailbreite | Mittelbreite | Sidecut | Stance | Setback | Fahrergewicht | Effektive Kantenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Standard | 290 / 290 | 249 | 770 | 530 | -12,5 | 54-82 kg | 1165 |
155 | Standard | 293 / 293 | 251 | 790 | 530 | -12,5 | 54-82 kg | 1195 |
157 | Standard | 295 / 295 | 252 | 810 | 560 | -12,5 | 68-91 kg | 1215 |
159 | Standard | 299 / 299 | 255 | 820 | 560 | -12,5 | 68-91 kg | 1235 |
162 | Mid-Wide | 302 / 302 | 257 | 840 | 560 | -12,5 | 82-118 + kg | 1265 |
155W | Mid-Wide | 298 / 298 | 256 | 790 | 530 | -12,5 | 54-82 kg | 1195 |
157W | Mid-Wide | 300 / 300 | 257 | 810 | 560 | -12,5 | 68-91 kg | 1215 |
159W | Mid-Wide | 304 / 304 | 260 | 820 | 560 | -12,5 | 68-91 kg | 1235 |
162W | Mid-Wide | 307 / 307 | 262 | 840 | 560 | -12,5 | 82-118 + kg | 1265 |
- PurePop Camber für maximalen Pop & verspielte Performance
- Twin Shape & Flex für Tricks, Spins und All-Mountain Vielseitigkeit
- Super Fly II™ 700G Kern mit Dualzone™ EGD™ für leichtes Handling
- Gesinterte Base für Geschwindigkeit & Haltbarkeit
- The Channel® Mountingsystem – volle Bindungskompatibilität